<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigla &#187; stop motion</title>
	<atom:link href="http://sigladesign.com.br/novo-site/tag/stop-motion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sigladesign.com.br/novo-site</link>
	<description>comunicação estratégica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2014 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>A história da tipografia em stop-motion</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-historia-da-tipografia-em-stop-motion/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-historia-da-tipografia-em-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[140 horas de trabalho,  2454 fotos e 291 letras de papel. Esse foi o montante de coisas usadas por Ben Barrett-Forrest para criar essa pequena animação em stop-motion de 5 minutos contando um pouco sobre a interessante história da tipografia. O vídeo é em inglês, mas o Youtube permite legendas traduzidas. Veja: &#160; Fonte: Comunicadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>140 horas de trabalho,  2454 fotos e 291 letras de papel. Esse foi o montante de coisas usadas por Ben Barrett-Forrest para criar essa pequena animação em <em>stop-motion</em> de 5 minutos contando um pouco sobre a interessante história da tipografia.</p>
<p>O vídeo é em inglês, mas o Youtube permite legendas traduzidas.</p>
<p>Veja:</br><br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/wOgIkxAfJsk?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #999999;">Fonte:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Comunicadores" href="http://comunicadores.info/2013/09/18/historia-da-tipografia/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Comunicadores</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-historia-da-tipografia-em-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A incrível luta entre o ilustrador e a ilustração</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-incrivel-luta-entre-o-ilustrador-e-a-ilustracao/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-incrivel-luta-entre-o-ilustrador-e-a-ilustracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Baseado na popular série de jogos de luta  Street Fighter, da Capcom, o vídeo “Maker vs Marker”, criado pelo artista britânico Jonny Lawrence, mostra uma animação em stop motion a partir de um quadro branco. Através de bastante habilidade e paciência para capturar todos os movimentos da luta, o artista retrata a batalha com os golpes e superpoderes utilizados no jogo. Confira: &#160; Fonte: Jonny Lawrence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baseado na popular série de jogos de luta  Street Fighter, da Capcom, o vídeo “Maker vs Marker”, criado pelo artista britânico Jonny Lawrence, mostra uma animação em stop motion a partir de um quadro branco.</p>
<p>Através de bastante habilidade e paciência para capturar todos os movimentos da luta, o artista retrata a batalha com os golpes e superpoderes utilizados no jogo.</p>
<p>Confira:</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/N45VYUcYu90?list=UUb3Mm1KBnTTCGTwSiLQm5Xw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #999999;">Fonte:</span> <span style="color: #ff9900;"><a title="Jonny Lawrence" href="http://www.youtube.com/user/jonnylawrence010?feature=watch" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">Jonny Lawrence</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/a-incrivel-luta-entre-o-ilustrador-e-a-ilustracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo uso para o Post-it</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[pos-it]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Todos já usamos um Post-it, aquele bloquinho colorido com cola para escrevermos recados. Navegando pela internet achei dois novos e criativos usos para o velho bloquinho, que hoje vem em diferentes cores e tamanhos além de ter também um formato digital. O Primeiro novo uso para o Post-it é como Pixel no mundo real, esta animação em Stop motion usou o Post-it como um pile e fez uma animação bem legal. Deadline, como é intitulada, foi o projeto de Graduação de Bang-yao na College of Art and Design. O Vídeo: &#160; &#160; Para provar que foi mesmo feito sem computador, olhem o Making Of: &#160; Já o segundo vídeo mostra o post-it em seu habitat natural, o escritório. Só que não foi usado para deixar recados. A criatividade deste vídeo foi capaz de criar uma explosão de cores com os velhos bloquinhos. Veja: &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos já usamos um Post-it, aquele bloquinho colorido com cola para escrevermos recados. Navegando pela internet achei dois novos e criativos usos para o velho bloquinho, que hoje vem em diferentes cores e tamanhos além de ter também um formato digital.</p>
<p>O Primeiro novo uso para o Post-it é como Pixel no mundo real, esta animação em Stop motion usou o Post-it como um pile e fez uma animação bem legal. Deadline, como é intitulada, foi o projeto de Graduação de Bang-yao na College of Art and Design.</p>
<p>O Vídeo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/BpWM0FNPZSs?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para provar que foi mesmo feito sem computador, olhem o Making Of:</br><br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/ArJYvaCCB3c?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Já o segundo vídeo mostra o post-it em seu habitat natural, o escritório. Só que não foi usado para deixar recados. A criatividade deste vídeo foi capaz de criar uma explosão de cores com os velhos bloquinhos. Veja: </br></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Y1rZqw5bXb4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
