<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigla &#187; Animação</title>
	<atom:link href="http://sigladesign.com.br/novo-site/category/animacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sigladesign.com.br/novo-site</link>
	<description>comunicação estratégica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2014 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Animator vs Animation IV</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/animator-vs-animation-iv/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/animator-vs-animation-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[Alan Becker, um designer e animador muito talentoso, ganhou notoriedade quando criou e publicou o primeiro capítulo da série animada Animator vs. Animation, onde um boneco de palitinhos ganha vida e resolve declarar guerra contra seu criador. Recentemente, Alan publicou o quarto vídeo desta série, confira: &#160; &#160; Site do artista: Alan Becker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alan Becker</strong>, um designer e animador muito talentoso, ganhou notoriedade quando criou e publicou o primeiro capítulo da série animada <em><strong>Animator vs. Animation</strong></em>, onde um boneco de palitinhos ganha vida e resolve declarar guerra contra seu criador. Recentemente, Alan publicou o quarto vídeo desta série, confira:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/VufDd-QL1c0?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #999999;">Site do artista:</span> <span style="color: #ff9900;"><a title="Alan Becker" href="http://www.alanbecker.net/" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">Alan Becker</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/animator-vs-animation-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menina com balão vermelho de Banksy é usada em campanha contra a guerra na Síria</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/menina-com-balao-vermelho-de-banksy-e-usada-em-campanha-contra-a-guerra-na-siria/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/menina-com-balao-vermelho-de-banksy-e-usada-em-campanha-contra-a-guerra-na-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[“A menina com balão vermelho” é uma das obras mais famosas de Banksy, criada em 2002. A arte ganhou uma releitura, feita pela Sunshine em parceria com a RSA Films. Usada na campanha “With Syria”. A animação lembra que os conflitos já causaram mais de 100 mil mortes, entre homens, mulheres e crianças. Ela também busca incentivar pessoas do mundo todo a não ignorarem o horror da guerra, manifestando-se através de balões vermelhos ou colaborando, de qualquer outra forma, a por um fim nos conflitos. Veja: Fonte: Criatives]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“A menina com balão vermelho” é uma das obras mais famosas de Banksy, criada em 2002. A arte ganhou uma releitura, feita pela Sunshine em parceria com a RSA Films. Usada na campanha “With Syria”. A animação lembra que os conflitos já causaram mais de 100 mil mortes, entre homens, mulheres e crianças. Ela também busca incentivar pessoas do mundo todo a não ignorarem o horror da guerra, manifestando-se através de balões vermelhos ou colaborando, de qualquer outra forma, a por um fim nos conflitos.</p>
<p>Veja:</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/2VVoCxdm7T8?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><a href="http://sigladesign.com.br/novo-site/wp-content/uploads/2014/03/siria21-630x354.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4273" title="siria21-630x354" src="http://sigladesign.com.br/novo-site/wp-content/uploads/2014/03/siria21-630x354.jpg" alt="" width="567" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://sigladesign.com.br/novo-site/wp-content/uploads/2014/03/siria2-630x252.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4272" title="siria2-630x252" src="http://sigladesign.com.br/novo-site/wp-content/uploads/2014/03/siria2-630x252.jpg" alt="" width="567" height="227" /></a></p>
<p><span style="color: #808080;">Fonte:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Criatives" href="http://www.criatives.com.br/2014/03/garota-com-balao-vermelho-de-banksy-e-usada-em-campanha-contra-a-guerra-na-siria/"><span style="color: #ff6600;">Criatives</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/menina-com-balao-vermelho-de-banksy-e-usada-em-campanha-contra-a-guerra-na-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo uso para o Post-it</title>
		<link>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/</link>
		<comments>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[pos-it]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sigladesign.com.br/novo-site/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Todos já usamos um Post-it, aquele bloquinho colorido com cola para escrevermos recados. Navegando pela internet achei dois novos e criativos usos para o velho bloquinho, que hoje vem em diferentes cores e tamanhos além de ter também um formato digital. O Primeiro novo uso para o Post-it é como Pixel no mundo real, esta animação em Stop motion usou o Post-it como um pile e fez uma animação bem legal. Deadline, como é intitulada, foi o projeto de Graduação de Bang-yao na College of Art and Design. O Vídeo: &#160; &#160; Para provar que foi mesmo feito sem computador, olhem o Making Of: &#160; Já o segundo vídeo mostra o post-it em seu habitat natural, o escritório. Só que não foi usado para deixar recados. A criatividade deste vídeo foi capaz de criar uma explosão de cores com os velhos bloquinhos. Veja: &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos já usamos um Post-it, aquele bloquinho colorido com cola para escrevermos recados. Navegando pela internet achei dois novos e criativos usos para o velho bloquinho, que hoje vem em diferentes cores e tamanhos além de ter também um formato digital.</p>
<p>O Primeiro novo uso para o Post-it é como Pixel no mundo real, esta animação em Stop motion usou o Post-it como um pile e fez uma animação bem legal. Deadline, como é intitulada, foi o projeto de Graduação de Bang-yao na College of Art and Design.</p>
<p>O Vídeo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/BpWM0FNPZSs?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para provar que foi mesmo feito sem computador, olhem o Making Of:</br><br />
<iframe src="//www.youtube.com/embed/ArJYvaCCB3c?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Já o segundo vídeo mostra o post-it em seu habitat natural, o escritório. Só que não foi usado para deixar recados. A criatividade deste vídeo foi capaz de criar uma explosão de cores com os velhos bloquinhos. Veja: </br></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Y1rZqw5bXb4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sigladesign.com.br/novo-site/novo-uso-para-o-post-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
